オーダー版パッケージ
ポスモコをご利用頂くためのパッケージ。
タブレットポスモコ
圧倒的な使いやすさのポスモコがタブレットになってデビュー!
高機能そのままでタブレットになりました。
24 時間 × 365 日のカスタマーサポート
24 時間いつでも直接電話で受付し、 POSMOCO の「?」を解決します。ミーティングに活用
タブレット POS レジなので、実際の売上データを見ながら今後の戦略を立てる際にご活用いただけます。高機能でコンパクトを実現
POSMOKO の多機能そのままに、コンパクトなタブレット POS レジになりました。直感的な操作性
直感的で分かりやすいインターフェイスで、誰でも簡単に操作できます。実用性のある Windows タブレット
営業時間外は実用性のある Windows パソコンとしてご活用いただけます。優れた分析力
「売上推移」「ABC 分析」「商品別」「クーポン別」などの主要集計を日付指定で簡単表示。
仕様諸元
セパレートタイプ/フルパッケージ
型番 | P-FUL-WHT-(36) | P-FUL-BLK-(36) | P-FUL-WHT-(49) | P-FUL-BLK-(49) | |
ボディカラー | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック | |
サイズ | 全体(幅×奥行×高さ) | 477mm × 350mm × 約232mm※ | 547mm × 420mm × 約238mm※ | ||
タブレット | OS | Windows 10 | |||
メモリ | オンボード 4GB | ||||
ストレージ | 128GB M.2 2280 SSD(SATA III) | ||||
ディスプレイ | 12 インチワイド(3:2)WUXGA+(1920 × 1280 ドット) | ||||
サイズ(幅×奥行×高さ) | 300mm × 約150mm※ × 約147mm※ | ||||
重量 | 820g | ||||
レシートプリンタ | 用紙サイズ(幅×巻径) | 58mm × φ83mm | |||
サイズ(幅×奥行×高さ) | 127mm × 133mm × 129mm | ||||
重量 | 約 1.3kg | ||||
キャッシュドロアー | 紙幣・貨幣数 | 3 紙幣 6 硬貨 | 4 紙幣 9 硬貨 | ||
サイズ(幅×奥行×高さ) | 350mm × 350mm × 85mm | 420mm × 420mm × 91mm | |||
重量 | 4.6kg | 7kg |
一体タイプ/フルパッケージ mPOP
型番 | P-FUL-WHT-MPOP | P-FUL-BLK-MPOP | |
ボディカラー | ホワイト | ブラック | |
サイズ | 全体(幅×奥行×高さ) | 308mm × 300mm × 約247mm※ | |
タブレット | OS | Windows 10 | |
メモリ | オンボード 4GB | ||
ストレージ | 128GB M.2 2280 SSD(SATA III) | ||
ディスプレイ | 12 インチワイド(3:2)WUXGA+(1920 × 1280 ドット) | ||
サイズ(幅×奥行×高さ) | 300mm × 約150mm※ × 約147mm※ | ||
重量 | 820g | ||
レシートプリンタ キャッシュドロアー mPOP | 用紙サイズ(幅×巻径) | 58mm × φ50mm | |
サイズ(幅×奥行×高さ) | 308mm × 300mm × 100mm | ||
重量 | 約 3.9kg | ||
紙幣・貨幣数 | 4 紙幣 6 硬貨 |
※タブレットを45°に傾けて使用した場合